| Classement | Temps | Nom Prénom | cat | Numéro | Licence | Club | CltCat. | PTS | Bonus | TOTAL |
| 1 | 01:08:36.07 | COUTO ELIAS | SEM | 3000 | | EASQY | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 2 | 01:11:19.51 | CGEFURAT Anis | SEM | 87 | 426030 | VERNOUILLET ATHLE | 2 | 100 | 19 | 119 |
| 3 | 01:16:19.10 | GUILLOU CHRISTOPHE | SEM | 702 | | | 3 | 100 | 18 | 118 |
| 4 | 01:16:26.39 | RALID Belhadid | V1M | 1990 | | | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 5 | 01:16:36.40 | CHAVILLON Laurent | V1M | 153 | 497881 | EASQY | 2 | 100 | 19 | 119 |
| 6 | 01:17:05.55 | NEVEU Franck | SEM | 297 | 526445 | PLM CONFLANS STE HONORINE | 4 | 100 | 10 | 110 |
| 7 | 01:17:23.15 | RABUT Patrice | V1M | 151 | 301447 | USM GAGNY | 3 | 100 | 18 | 118 |
| 8 | 01:18:28.77 | CAUDRILLIER Thierry | SEM | 468 | 145846 | G.A.C | 5 | 100 | 9 | 109 |
| 9 | 01:18:33.63 | FRETEUR Etienne | V1M | 807 | | | 4 | 100 | 10 | 110 |
| 10 | 01:19:05.30 | CAFFIER Luc | SEM | 166 | 0 | | 6 | 100 | 8 | 108 |
| 11 | 01:19:19.60 | BAYERD Pascal | V1M | 212 | 314374 | EASQY | 5 | 100 | 9 | 109 |
| 12 | 01:19:26.09 | RENAULT Mickael | SEM | 555 | | EASQY | 7 | 100 | 7 | 107 |
| 13 | 01:19:34.20 | PICHON Regis | V1M | 409 | 200899 | THALES OPTRONIQUE | 6 | 100 | 8 | 108 |
| 14 | 01:19:39.31 | MEZERETTE Eric | SEM | 476 | 4551408 | G.A.C | 8 | 100 | 6 | 106 |
| 15 | 01:19:50.78 | DROUMAGUET Jacques | V1M | 470 | 498254 | G.A.C | 7 | 100 | 7 | 107 |
| 16 | 01:19:55.89 | JEHAN Hubert | V1M | 203 | 315826 | ACO SOUR DE VAL | 8 | 100 | 6 | 106 |
| 17 | 01:20:01.96 | DIDTSCH MARC | V2M | 590 | | ASCUCUFA | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 18 | 01:20:06.53 | BENOLIEL Guy | V1M | 410 | 494702 | THALES OPTRONIQUE | 9 | 100 | 4 | 104 |
| 19 | 01:20:28.04 | ROLLAND Hervé | V1M | 36 | | CNPARIS | 10 | 100 | | 100 |
| 20 | 01:20:41.26 | DESPRES Christophe | SEM | 814 | | ORTEIL EN POINTE | 9 | 100 | 5 | 105 |
| 21 | 01:20:45.34 | COMTE Dominique | V1M | 216 | 817522 | EASQY | 11 | 100 | | 100 |
| 22 | 01:20:58.02 | BAILLY Jean-Claude | SEM | 210 | 119279 | EASQY | 10 | 100 | 4 | 104 |
| 23 | 01:21:10.64 | DUBUS Bertrand | SEM | 37 | | TRIATHLON CLUB SAINT QUENTIN EN YVELINES | 11 | 100 | | 100 |
| 24 | 01:21:30.77 | ESPARON Jean Claude | V1M | 471 | 9278656 | G.A.C | 12 | 100 | | 100 |
| 25 | 01:21:37.74 | BARTIER Fabrice | V1M | 497 | 434019 | AS ISSOU | 13 | 100 | | 100 |
| 26 | 01:21:44.77 | CHALVET Xavier | V1M | 205 | 0 | | 14 | 100 | | 100 |
| 27 | 01:21:46.51 | JORET Mikael | SEM | 422 | 461285 | CA MANTE LA VILLE | 12 | 100 | | 100 |
| 28 | 01:21:48.31 | PAIN Vincent | V1M | 526 | 0 | AS MATRA ATHLETISME | 15 | 100 | | 100 |
| 29 | 01:22:09.88 | JOANNIC Alian | SEM | 592 | 732705 | AC VELIZY | 13 | 100 | | 100 |
| 30 | 01:22:16.19 | BENNAT Frank | SEM | 418 | 953043 | CA MANTE LA VILLE | 14 | 100 | | 100 |
| 31 | 01:22:25.47 | QUEMENER Yann | SEM | 952 | | | 15 | 100 | | 100 |
| 32 | 01:22:27.25 | VENELLE Xavier | V1M | 506 | 191545 | AS ISSOU | 16 | 100 | | 100 |
| 33 | 01:22:48.82 | DRUEL Nicolas | SEM | 339 | 0 | | 16 | 100 | | 100 |
| 34 | 01:22:51.88 | LE MASSON Ephrem | V2M | 357 | 703358 | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE | 2 | 100 | | 100 |
| 35 | 01:22:56.69 | POUPARD Thierry | V1M | 941 | | | 17 | 100 | | 100 |
| 36 | 01:23:09.31 | DUBREUIL Grégory | SEM | 118 | 0 | | 17 | 100 | | 100 |
| 37 | 01:23:19.12 | LEROUX Pierre | V2M | 569 | | | 3 | 100 | | 100 |
| 38 | 01:23:33.46 | SCEOSOLE Didier | V1M | 379 | 0 | SCS FR VILLIERS | 18 | 100 | | 100 |
| 39 | 01:23:38.03 | AURIOL Christophe | SEM | 459 | 0 | A.S ISSOU | 18 | 100 | | 100 |
| 40 | 01:23:40.43 | BEGE Eric | V1M | 140 | 0 | REV 7 | 19 | 100 | | 100 |
| 41 | 01:23:47.64 | NOLET Jean-Marie | SEM | 826 | | | 19 | 100 | | 100 |
| 42 | 01:23:50.29 | ISNARD Christian | SEM | 30 | 0 | | 20 | 100 | | 100 |
| 43 | 01:23:57.44 | PINEL-FEREOL Patrick | V1M | 134 | 205428 | PASS'RUNNING | 20 | 100 | | 100 |
| 44 | 01:24:12.88 | MARTIN Christophe | SEM | 231 | 585302 | EASQY | 21 | 100 | | 100 |
| 45 | 01:24:15.58 | MONMAGNON Nicolas | SEM | 685 | | | 22 | 100 | | 100 |
| 46 | 01:24:18.29 | CHAUVIN ALAIN | V1M | 675 | | | 21 | 100 | | 100 |
| 47 | 01:24:37.76 | LAGOUTTE Christian | SEM | 312 | 0 | FOND | 23 | 100 | | 100 |
| 48 | 01:24:42.08 | GUINOT MARTIN | SEM | 701 | | | 24 | 100 | | 100 |
| 49 | 01:24:45.81 | CAUDRILLIER Marc | SEM | 687 | | | 25 | 100 | | 100 |
| 50 | 01:24:49.41 | ALBERT Jean-Philippe | SEM | 258 | 0 | CA BEYNES | 26 | 100 | | 100 |
| 51 | 01:24:54.52 | RAMOGNINO Lionel | V1M | 146 | 626767 | DASSAULT SPORT | 22 | 100 | | 100 |
| 52 | 01:25:01.97 | THOREL Michel | V2M | 374 | 821104 | ASPTT YVELINES | 4 | 100 | | 100 |
| 53 | 01:25:09.84 | TAHAR Kader | ESM | 568 | 393342 | AS LIMOGES | 1 | 100 | | 100 |
| 54 | 01:25:21.62 | DIBALSZKY Jean marie | V1M | 52 | 425651 | GA NOISY LE GRAND | 23 | 100 | | 100 |
| 55 | 01:25:33.22 | COUPRIE Sébastien | SEM | 839 | S520028223 | | 27 | 100 | | 100 |
| 56 | 01:25:34.18 | DE SCHOUWER Patrice | V1M | 202 | 0 | | 24 | 100 | | 100 |
| 57 | 01:25:35.14 | LE FRIEC Jean-Pierre | V2M | 226 | 898947 | EASQY | 5 | 100 | | 100 |
| 58 | 01:25:36.70 | SALIBUR Flavien | SEM | 910 | | | 28 | 100 | | 100 |
| 59 | 01:25:40.61 | ROUX Jean François | V2M | 358 | 115385 | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE | 6 | 100 | | 100 |
| 60 | 01:25:47.40 | DAVID Jean Philippe | V1M | 561 | | | 25 | 100 | | 100 |
| 61 | 01:25:48.06 | ARSAC Martin | SEM | 404 | 0 | | 29 | 100 | | 100 |
| 62 | 01:25:48.48 | LAPIERRE Armand | V1M | 125 | 496091 | ES VALLEE D'EURE | 26 | 100 | | 100 |
| 63 | 01:25:55.27 | CABROLIER André | V2M | 583 | 358781 | VRC92 | 7 | 100 | | 100 |
| 64 | 01:25:59.53 | SORHOUET Jean Louis | V1M | 504 | 323429 | AS ISSOU | 27 | 100 | | 100 |
| 65 | 01:26:04.34 | BENTCHAKAL Mustapha | V1M | 419 | 508015 | CA MANTE LA VILLE | 28 | 100 | | 100 |
| 66 | 01:26:05.48 | HOUDIERE Thierry | SEM | 553 | | | 30 | 100 | | 100 |
| 67 | 01:26:06.68 | DE LUCAS Francis | V2M | 365 | 341871 | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE | 8 | 100 | | 100 |
| 68 | 01:26:08.31 | FALLOT Benjamin | ESM | 542 | | | 2 | 100 | | 100 |
| 69 | 01:26:23.63 | QUATREPOINT Pierre-Olivier | V1M | 112 | 0 | | 29 | 100 | | 100 |
| 70 | 01:26:24.35 | VERO Emmanuel | SEM | 390 | 0 | | 31 | 100 | | 100 |
| 71 | 01:26:26.93 | VARIS Jean Claude | SEM | 423 | 448321 | CA MANTE LA VILLE | 32 | 100 | | 100 |
| 72 | 01:26:29.22 | CASTANO Valentin | SEM | 299 | 957172 | AS BAZAINVILLE | 33 | 100 | | 100 |
| 73 | 01:26:30.12 | BAUDIN Laurent | V1M | 269 | 0 | | 30 | 100 | | 100 |
| 74 | 01:26:38.95 | MULL-JOCHEM Mireille | SEF | 362 | 663914 | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 75 | 01:26:39.31 | SEBE Marc | V1M | 188 | 416660 | AS CREDIT FONCIER | 31 | 100 | | 100 |
| 76 | 01:26:48.62 | BOUTEYRE Jean-Yves | V1M | 579 | 439098 | ASCAIR | 32 | 100 | | 100 |
| 77 | 01:26:50.97 | GEILING Jorg | V1M | 547 | | | 33 | 100 | | 100 |
| 78 | 01:26:53.79 | 543 543 | SEM | 543 | | | 34 | 90 | | 90 |
| 79 | 01:26:54.51 | HEULOT André | V2M | 187 | 776334 | AS CREDIT FONCIER | 9 | 90 | | 90 |
| 80 | 01:26:58.12 | OLIVIER Daniel | V2M | 315 | 0 | FOND | 10 | 90 | | 90 |
| 81 | 01:27:02.44 | KIBURSE Sebastien | SEM | 255 | 190272413 | ASMSA | 35 | 90 | | 90 |
| 82 | 01:27:05.03 | BOURRELLIER Jean | V1M | 300 | 717398 | AS BAZAINVILLE | 34 | 90 | | 90 |
| 83 | 01:27:12.06 | BENOLIEL Claude | V1M | 33 | 202616 | F.F.A. PASS RUNNING | 35 | 90 | | 90 |
| 84 | 01:27:14.04 | QUINTIN Pierre | V1M | 233 | 444247 | EASQY | 36 | 90 | | 90 |
| 85 | 01:27:33.87 | GRAVERET Jean-Charles | SEM | 222 | 149243 | EASQY | 36 | 90 | | 90 |
| 86 | 01:27:37.78 | CHABROL Thierry | V1M | 924 | | | 37 | 90 | | 90 |
| 87 | 01:27:38.98 | FOLIO Fred | V1M | 1039 | T209065 | | 38 | 90 | | 90 |
| 88 | 01:27:42.46 | DELEAZ Jean Louis | V2M | 520 | 0 | AS MATRA ATHLETISME | 11 | 90 | | 90 |
| 89 | 01:27:43.72 | DESFEUX Nicolas | SEM | 90 | 0 | CONFLANS FOOTBALL CLUB | 37 | 90 | | 90 |
| 90 | 01:27:44.02 | BUFFETEAU Laurent | SEM | 819 | | ORTEIL EN POINTE | 38 | 90 | | 90 |
| 91 | 01:27:46.79 | MEZERRETE Jerome | SEM | 477 | 484226 | G.A.C | 39 | 90 | | 90 |
| 92 | 01:27:53.40 | MANTZER Julien | SEM | 403 | 0 | | 40 | 90 | | 90 |
| 93 | 01:27:54.48 | CANALLERO Christophe | SEM | 806 | 122226 | ACBB | 41 | 90 | | 90 |
| 94 | 01:27:57.66 | BENARAMARA Mikael | SEM | 613 | | | 42 | 90 | | 90 |
| 95 | 01:27:58.08 | ORTIZ Dominique | V1M | 159 | 0 | | 39 | 90 | | 90 |
| 96 | 01:27:58.57 | MEALET Michel | V1M | 921 | 4999929 | ORTEIL EN POINTE | 40 | 90 | | 90 |
| 97 | 01:27:59.05 | BELLEC Yannick | V1M | 494 | 0 | | 41 | 90 | | 90 |
| 98 | 01:27:59.41 | MICHEL Yann | SEM | 524 | 0 | AS MATRA ATHLETISME | 43 | 90 | | 90 |
| 99 | 01:27:59.71 | SALEK Jean Christophe | V1M | 69 | 0 | | 42 | 90 | | 90 |
| 100 | 01:28:06.80 | DUFOUR Emmanuel | V1M | 145 | 344832 | DASSAULT SPORT | 43 | 90 | | 90 |
| 101 | 01:28:10.46 | PAYRAUDEAU Rodolphe | SEM | 393 | 0 | | 44 | 90 | | 90 |
| 102 | 01:28:14.07 | AMBLAT Jean-Pascal | SEM | 253 | 666488 | AC VELIZY | 45 | 90 | | 90 |
| 103 | 01:28:20.92 | HUET Stéphane | V1M | 405 | 0 | | 44 | 90 | | 90 |
| 104 | 01:28:22.90 | DRANCOURT Jean-Marie | V2M | 219 | 1656650 | EASQY | 12 | 90 | | 90 |
| 105 | 01:28:23.50 | VELIA Ludovic | V1M | 302 | 465874 | AS BAZAINVILLE | 45 | 90 | | 90 |
| 106 | 01:28:31.73 | GIRARDON Pascal | SEM | 420 | 492607 | CA MANTE LA VILLE | 46 | 90 | | 90 |
| 107 | 01:28:40.39 | GONTARD Sylvain | SEM | 834 | | | 47 | 90 | | 90 |
| 108 | 01:28:49.88 | TESSIER Alain | V2M | 467 | 0 | | 13 | 90 | | 90 |
| 109 | 01:28:51.32 | BREMESOLLES Yoann | SEM | 556 | | | 48 | 90 | | 90 |
| 110 | 01:28:56.61 | SCHIAIVI Olivier | SEM | 588 | | | 49 | 90 | | 90 |
| 111 | 01:29:00.21 | BLOCQUEL Alain | V2M | 450 | 0 | ES RENAULT | 14 | 90 | | 90 |
| 112 | 01:29:04.36 | CAILLERET Christophe | SEM | 498 | 518164 | AS ISSOU | 50 | 90 | | 90 |
| 113 | 01:29:08.45 | RUBIO Joaquim | V2M | 236 | 817543 | EASQY | 15 | 90 | | 90 |
| 114 | 01:29:11.33 | ACKERMANN Michel | V1M | 257 | 108616 | CA BEYNES | 46 | 90 | | 90 |
| 115 | 01:29:23.89 | JOUKOFF Vincent | V1M | 38 | 190897 | VRC92 | 47 | 90 | | 90 |
| 116 | 01:29:27.67 | ANDRE Gerard | V2M | 496 | 416163 | AS ISSOU | 16 | 90 | | 90 |
| 117 | 01:29:31.10 | JUMAUX Joel | V1M | 224 | 957180 | EASQY | 48 | 90 | | 90 |
| 118 | 01:29:38.31 | HARDOUIN Olivier | V1M | 273 | 239502 | S,O. HOUILLE | 49 | 90 | | 90 |
| 119 | 01:29:39.03 | MIGNON François | V1M | 501 | 474197 | AS ISSOU | 50 | 90 | | 90 |
| 120 | 01:29:47.38 | BRETON Eric | V1M | 127 | 0 | | 51 | 90 | | 90 |
| 121 | 01:29:55.37 | BRUNEAU SYLVAIN | SEM | 662 | | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 51 | 90 | | 90 |
| 122 | 01:29:59.22 | BOUCHOT Jean Luc | V1M | 485 | 104742 | TRIATH CLUB ANDRESY | 52 | 90 | | 90 |
| 123 | 01:30:06.07 | BELHOUS Nordine | V1M | 1002 | | | 53 | 90 | | 90 |
| 124 | 01:30:06.55 | RENARD Jacky | V2M | 1000 | | | 17 | 90 | | 90 |
| 125 | 01:30:08.89 | CHABOCHE Pascal | V1M | 573 | | | 54 | 90 | | 90 |
| 126 | 01:30:11.06 | LEBRETON Christophe | V1M | 918 | 137383 | CCR92 CLAMART | 55 | 90 | | 90 |
| 127 | 01:30:15.92 | JUCHAT Michel | V1M | 474 | 530660 | G.A.C | 56 | 90 | | 90 |
| 128 | 01:30:17.91 | BOILLOD Eric | V1M | 1023 | 157868 | A.S ISSOU | 57 | 90 | | 90 |
| 129 | 01:30:23.25 | FEASSON Michel | V3M | 165 | 201500 | PASS'RUN MANUREVA | 1 | 90 | | 90 |
| 130 | 01:30:25.54 | BENETEAU Michèle | V1F | 1006 | 214161 | | 1 | 90 | 19 | 109 |
| 131 | 01:30:25.96 | EXBRAYAT Denis | V1M | 280 | 204743 | PASS RUNNING | 58 | 90 | | 90 |
| 132 | 01:30:26.74 | FUEHRER Gilles | V1M | 811 | 416914 | RAMBOUILLET SPORT | 59 | 90 | | 90 |
| 133 | 01:30:28.12 | BEAUGENDRE Laurent | SEM | 487 | | | 52 | 90 | | 90 |
| 134 | 01:30:31.06 | LACOQUE Jean Claude | V1M | 439 | 205945 | FRANCE TELECOM OPERA | 60 | 90 | | 90 |
| 135 | 01:30:34.07 | DULAC Jean Michel | V1M | 82 | 0 | | 61 | 90 | | 90 |
| 136 | 01:30:40.32 | VALADE Cedric | SEM | 633 | | ACCRO RUN VILLEPREUX | 53 | 90 | | 90 |
| 137 | 01:30:57.20 | FOLIO Josian | V1M | 1038 | T209038 | | 62 | 90 | | 90 |
| 138 | 01:30:57.98 | AUDEBERT Stéphane | SEM | 546 | | | 54 | 90 | | 90 |
| 139 | 01:30:58.52 | VIOLETTE Denis | V1M | 611 | | | 63 | 90 | | 90 |
| 140 | 01:30:59.73 | PAIN Arnaud | SEM | 40 | 0 | | 55 | 90 | | 90 |
| 141 | 01:31:00.15 | LOMBARD BRUNO | SEM | 674 | | | 56 | 90 | | 90 |
| 142 | 01:31:00.39 | ABEILLE Ronan | SEM | 60 | 0 | F.S.P.F. | 57 | 90 | | 90 |
| 143 | 01:31:00.63 | THEBAUD Didier | V2M | 822 | | | 18 | 90 | | 90 |
| 144 | 01:31:04.65 | DRYDEN John | V2M | 936 | | | 19 | 90 | | 90 |
| 145 | 01:31:07.42 | LEQUEREN BRUNO | SEM | 705 | | | 58 | 90 | | 90 |
| 146 | 01:31:08.68 | BOQUET David | SEM | 632 | | ACCRO RUN VILLEPREUX | 59 | 90 | | 90 |
| 147 | 01:31:10.48 | BOISBUNON Didier | V2M | 512 | 0 | AS MATRA ATHLETISME | 20 | 90 | | 90 |
| 148 | 01:31:11.80 | SCHERTZER Bernard | V2M | 442 | 205950 | FRANCE TELECOM OPERA | 21 | 90 | | 90 |
| 149 | 01:31:13.91 | LAMBERT Pascal | V1M | 262 | 720199 | CA BEYNES | 64 | 90 | | 90 |
| 150 | 01:31:17.15 | DESOIE Régis | V1M | 1009 | | | 65 | 90 | | 90 |
| 151 | 01:31:22.62 | SALOM Michel | V2M | 503 | 430089 | AS ISSOU | 22 | 90 | | 90 |
| 152 | 01:31:22.92 | VESSIERE Regis | SEM | 507 | 430090 | AS ISSOU | 60 | 90 | | 90 |
| 153 | 01:31:23.58 | BONNAL J Claude | V2M | 604 | | | 23 | 90 | | 90 |
| 154 | 01:31:26.40 | CARRAZ Michel | V1M | 499 | 628476 | AS ISSOU | 66 | 90 | | 90 |
| 155 | 01:31:27.85 | LABARRE Stéphane | SEM | 131 | 150233 | PASS'RUNNING | 61 | 80 | | 80 |
| 156 | 01:31:28.57 | COELHO Ernest | SEM | 207 | 0 | | 62 | 80 | | 80 |
| 157 | 01:31:28.87 | BOITEL Christophe | SEM | 513 | 0 | AS MATRA ATHLETISME | 63 | 80 | | 80 |
| 158 | 01:31:32.65 | JOURNIAT Jonathan | ESM | 600 | | AS BAZAINVILLE | 3 | 80 | | 80 |
| 159 | 01:31:33.85 | LEVENEUR Joseph | V1M | 916 | | AS BAZAINVILLE | 67 | 80 | | 80 |
| 160 | 01:31:37.94 | BERNARD Christian | V2M | 596 | 219563 | EACPA | 24 | 80 | | 80 |
| 161 | 01:31:39.26 | BASILE Nadiege | SEF | 251 | 0 | SAMBA | 2 | 80 | 18 | 98 |
| 162 | 01:31:42.09 | WEBER Remi | V1M | 152 | 0 | | 68 | 80 | | 80 |
| 163 | 01:31:46.71 | MAESTRACCI Hervé | V2M | 673 | | | 25 | 80 | | 80 |
| 164 | 01:31:54.70 | MACCARIO Jean-Pierre | V2M | 267 | 363453 | AC VELIZY | 26 | 80 | | 80 |
| 165 | 01:31:58.01 | TEMBAULT Jacky | SEM | 3005 | | | 64 | 80 | | 80 |
| 166 | 01:32:00.83 | HESNARD Bruno | V1M | 303 | 0 | | 69 | 80 | | 80 |
| 167 | 01:32:01.85 | CHIROUZE Pierre | V2M | 832 | | | 27 | 80 | | 80 |
| 168 | 01:32:02.34 | BOURDEIX Emmanuel | SEM | 94 | 0 | | 65 | 80 | | 80 |
| 169 | 01:32:03.60 | THEDEMAT BRUNO | SEM | 692 | | | 66 | 80 | | 80 |
| 170 | 01:32:09.37 | ROUCHE Jacques | V2M | 929 | | ASM BOUYGUES | 28 | 80 | | 80 |
| 171 | 01:32:11.23 | PERRIN Eric | SEM | 566 | | | 67 | 80 | | 80 |
| 172 | 01:32:24.09 | DOS SANTOS Manuel | V3M | 350 | 893528 | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 2 | 80 | | 80 |
| 173 | 01:32:27.81 | PINGUET Michel | V2M | 274 | 555257 | S,O. HOUILLE | 29 | 80 | | 80 |
| 174 | 01:32:29.01 | CHADEYRAS Bernard | V1M | 436 | 0 | FRANCE TELECOM OPERA | 70 | 80 | | 80 |
| 175 | 01:32:30.64 | TURQUET Jean-Claude | V2M | 366 | 218752 | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE | 30 | 80 | | 80 |
| 176 | 01:32:32.74 | LAZARE THIERRY | V1M | 700 | | | 71 | 80 | | 80 |
| 177 | 01:32:33.52 | GUYOT Eric | SEM | 560 | | | 68 | 80 | | 80 |
| 178 | 01:32:43.92 | MOULIN Chrsitophe | V1M | 1007 | | | 72 | 80 | | 80 |
| 179 | 01:32:45.90 | MOHLING Jérôme | SEM | 1018 | 1210SS | AIKIDO | 69 | 80 | | 80 |
| 180 | 01:32:50.59 | DEWAELE Erwan | SEM | 917 | | | 70 | 80 | | 80 |
| 181 | 01:32:55.69 | TEISSEDRE Franck | V1M | 44 | 0 | SQUASH DU BOIS DE CHAVILLE | 73 | 80 | | 80 |
| 182 | 01:32:57.92 | CAULET Nathalie | V1F | 493 | 0 | | 2 | 80 | 10 | 90 |
| 183 | 01:32:58.76 | GUILLERAND Xavier | SEM | 104 | 0 | | 71 | 80 | | 80 |
| 184 | 01:32:59.18 | BOUSSAMI Jean-François | V2M | 1045 | | | 31 | 80 | | 80 |
| 185 | 01:33:02.78 | AUPERIN Xavier | V2M | 337 | 0 | | 32 | 80 | | 80 |
| 186 | 01:33:03.80 | BINOVSKI Christophe | SEM | 919 | 465128 | RAMBOUILLET SPORT | 72 | 80 | | 80 |
| 187 | 01:33:07.95 | VINCENT Pierre | V2M | 47 | 202196 | PASS'RUNNING | 33 | 80 | | 80 |
| 188 | 01:33:08.79 | GUERIN Laurent | SEM | 167 | 0 | | 73 | 80 | | 80 |
| 189 | 01:33:09.99 | DORE Alain | V2M | 352 | 560036 | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 34 | 80 | | 80 |
| 190 | 01:33:11.13 | NEFF Nicolas | V1M | 353 | 0 | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 74 | 80 | | 80 |
| 191 | 01:33:13.06 | MANIOC Joel | SEM | 1012 | | | 74 | 80 | | 80 |
| 192 | 01:33:13.78 | LASSAYS Frédéric | SEM | 132 | 0 | | 75 | 80 | | 80 |
| 193 | 01:33:15.70 | VINCENT Francis | V1M | 479 | 270006 | G.A.C | 75 | 80 | | 80 |
| 194 | 01:33:16.72 | ETIENNE Fabrice | SEM | 172 | 0 | | 76 | 80 | | 80 |
| 195 | 01:33:20.93 | MOREAU Linda | V2F | 277 | 813092 | S,O. HOUILLE | 1 | 80 | 9 | 89 |
| 196 | 01:33:21.67 | BOUVIER Pascal | SEM | 149 | 0 | DASSAULT SPORT | 77 | 80 | | 80 |
| 197 | 01:33:22.13 | LEROY SIMON | SEM | 661 | | ACCRO RUN VILLEPREUX | 78 | 80 | | 80 |
| 198 | 01:33:24.83 | LE FERRAND Yves | V1M | 1022 | | | 76 | 80 | | 80 |
| 199 | 01:33:25.50 | FABRE Mario | V1M | 335 | 363580 | US GAZ ELEC IDF | 77 | 80 | | 80 |
| 200 | 01:33:26.10 | LECHENE Nathaniel | SEM | 805 | | | 79 | 80 | | 80 |
| 201 | 01:33:26.70 | LEGENDRE Jacky | V3M | 113 | 66519 | UPS PARIS SUD | 3 | 80 | | 80 |
| 202 | 01:33:27.54 | GHEDIN Philippe | V1M | 41 | 0 | | 78 | 80 | | 80 |
| 203 | 01:33:34.81 | KLAASSEN Enno | SEM | 296 | 20919 | SSV NIEDERSOUTHOFEN | 80 | 80 | | 80 |
| 204 | 01:33:37.09 | BERNIGAUD Alexandre | SEM | 623 | | | 81 | 80 | | 80 |
| 205 | 01:33:38.89 | CLAUDE Alain | V1M | 389 | 0 | | 79 | 80 | | 80 |
| 206 | 01:33:41.78 | DORIZE Didier | V1M | 582 | | | 80 | 80 | | 80 |
| 207 | 01:33:42.62 | VOUILLEMIN Jean-Michel | V1M | 276 | 150810 | S,O. HOUILLE | 81 | 80 | | 80 |
| 208 | 01:33:43.28 | SOFGEORGE Inc | SEM | 3006 | | | 82 | 80 | | 80 |
| 209 | 01:33:44.42 | HEBERT Mari | SEM | 809 | | | 83 | 80 | | 80 |
| 210 | 01:33:48.77 | SEICHAIS Regine | V1F | 278 | 215199 | S,O. HOUILLE | 3 | 80 | 8 | 88 |
| 211 | 01:33:49.05 | PEDEZERT Gerard | V2M | 813 | | ORTEIL EN POINTE | 35 | 80 | | 80 |
| 212 | 01:33:50.61 | GUINAUDEAU Mathieu | SEM | 950 | | | 84 | 80 | | 80 |
| 213 | 01:33:58.12 | DUBOUILLON Lionel | V1M | 221 | 514647 | EASQY | 82 | 80 | | 80 |
| 214 | 01:33:59.32 | GUILLER REMY | V1M | 691 | | | 83 | 80 | | 80 |
| 215 | 01:34:03.71 | BALESTRO Remy | V1M | 211 | 143374 | EASQY | 84 | 80 | | 80 |
| 216 | 01:34:04.61 | LE PUIL Alain | V2M | 289 | 120887 | ASCA PEUGEOT POISSY | 36 | 80 | | 80 |
| 217 | 01:34:11.64 | ROLAND Bruno | SEM | 268 | 0 | | 85 | 80 | | 80 |
| 218 | 01:34:12.42 | NURIT Thierry | V1M | 927 | 493939 | ATHLE 78 | 85 | 80 | | 80 |
| 219 | 01:34:13.26 | LE GOFF Juan | SEM | 1070 | | EPINAY AC | 86 | 80 | | 80 |
| 220 | 01:34:14.47 | JIQUEL DANIEL | SEM | 619 | | | 87 | 80 | | 80 |
| 221 | 01:34:18.49 | DECANNIERE Olivier | SEM | 1065 | | | 88 | 80 | | 80 |
| 222 | 01:34:19.27 | IBRAHIM Nofal | SEM | 150 | | PSUC ATHLETISME | 89 | 80 | | 80 |
| 223 | 01:34:22.22 | LORICH Emmanuel | SEM | 287 | | ASCA PEUGEOT POISSY | 90 | 80 | | 80 |
| 224 | 01:34:23.12 | TIMALAMACOME Jocelin | V1M | 488 | 0 | | 86 | 80 | | 80 |
| 225 | 01:34:24.38 | RICHARD Jean-Pierre | V2M | 935 | 202731 | PASS RUNNING | 37 | 80 | | 80 |
| 226 | 01:34:26.06 | MENARD Christophe | V1M | 62 | 0 | | 87 | 80 | | 80 |
| 227 | 01:34:29.43 | COHEN-SKALLI David | V1M | 437 | 0 | FRANCE TELECOM OPERA | 88 | 80 | | 80 |
| 228 | 01:34:32.79 | HERVÉ Agnès | SEF | 1028 | 482375 | LEOGNAN Athlé | 3 | 80 | 7 | 87 |
| 229 | 01:34:38.26 | PINCEPOCHE Didier | V1M | 631 | | ACCRO RUN VILLEPREUX | 89 | 80 | | 80 |
| 230 | 01:34:43.55 | BASILE Nathalie | SEF | 252 | 0 | SAMBA | 4 | 80 | 6 | 86 |
| 231 | 01:34:46.61 | LARCHER Jean-Pierre | V1M | 130 | 0 | | 90 | 80 | | 80 |
| 232 | 01:34:49.14 | VANDERMEY Joris | SEM | 285 | 0 | | 91 | 70 | | 70 |
| 233 | 01:34:51.18 | LECORVAISIER Jean-Pierre | V2M | 456 | 0 | ES RENAULT | 38 | 70 | | 70 |
| 234 | 01:34:53.46 | TRELET Laurent | V1M | 428 | 0 | CEDICAM | 91 | 70 | | 70 |
| 235 | 01:34:54.96 | COUTURE Nadine | V1F | 217 | 388288 | EASQY | 4 | 70 | 5 | 75 |
| 236 | 01:34:57.25 | BLANC Jean-francois | SEM | 309 | 0 | FOND | 92 | 70 | | 70 |
