Site de DE TEMPS EN TEMPS CHRONOMETRAGE
Date : 02/10/2005 22ième édition du parcours de la liberté - Amnesty International (Evry - 91)
Distance :10 km et 5 km Heure de départ : 10 heures
Chronométrage réalisé par DE TEMPS EN TEMPS CHRONOMETRAGE
Resultats du 10 KM
| Classement | Temps | Nom | Prénom | Cat | Sexe | Club | Clt/cat |
| 1 | 00:30:48.53 | KENNOUCHE | Abdelslam | SE | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 2 | 00:33:26.14 | KANTE | Ibrahim | SE | M | | 2 |
| 3 | 00:34:58.69 | MARCADET | Clément | JU | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 4 | 00:34:59.26 | NICOT | J.François | SE | M | SCA 2000 Evry | 3 |
| 5 | 00:35:00.58 | EMBOULE | Olivier | ES | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 6 | 00:35:32.82 | BERNAL | Victor | JU | M | SCA 2000 Evry | 2 |
| 7 | 00:36:00.94 | DUPIRE | Charles | ES | M | SCA 2000 Evry | 2 |
| 8 | 00:36:19.66 | KECK | Jean-Luc | V1 | M | | 1 |
| 9 | 00:36:23.18 | VOCHELET | Pierre | ES | M | SCA 2000 Evry | 3 |
| 10 | 00:36:24.62 | CHERQAOUI | Nordine | SE | M | SGS | 4 |
| 11 | 00:36:37.84 | GROSSO | Frédéric | SE | M | | 5 |
| 12 | 00:36:47.11 | BERTONNIERE | Véronique | SE | F | SCA 2000 Evry | 1 |
| 13 | 00:36:47.55 | EVEILLARD | Gilles | V2 | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 14 | 00:37:10.17 | LEROY | Alain | V1 | M | USC | 2 |
| 15 | 00:37:27.73 | HEBERT | Patrice | V1 | M | | 3 |
| 16 | 00:37:31.07 | OLIVER | Laurent | SE | M | | 6 |
| 17 | 00:37:35.78 | BORTOLAMEOUI | Benoît | ES | M | | 4 |
| 18 | 00:37:38.50 | PAILLARD | Denis | V1 | M | | 4 |
| 19 | 00:37:44.60 | ROUSSEL | Francis | SE | M | | 7 |
| 20 | 00:37:52.12 | SAMPER | Georges | V3 | M | | 1 |
| 21 | 00:38:13.75 | DURAND | Arslan | JU | M | SCA 2000 Evry | 3 |
| 22 | 00:38:18.82 | BERGER | PIERRE | V2 | M | | 2 |
| 23 | 00:39:00.96 | AUROY | Pascal | V1 | M | | 5 |
| 24 | 00:39:03.47 | MEIER | Noël | V2 | M | USRO | 3 |
| 25 | 00:39:07.04 | RIVIERE | Bruno | SE | M | | 8 |
| 26 | 00:39:22.02 | FOLL | Sébastien | SE | M | | 9 |
| 27 | 00:39:30.18 | OCHSNER | Christophe | SE | M | SCA 2000 Evry | 10 |
| 28 | 00:39:42.03 | BINET | Sylvain | V2 | M | USRO | 4 |
| 29 | 00:39:53.62 | CELO | Anthony | SE | M | | 11 |
| 30 | 00:39:56.35 | BORTOLAMEOLLI | Mérédith | JU | F | SCA 2000 Evry | 1 |
| 31 | 00:39:56.58 | CARUALHO | Stéphane | V1 | M | USC | 6 |
| 32 | 00:40:01.85 | NARDOT | Pierre | V2 | M | IBM PARIS | 5 |
| 33 | 00:40:09.41 | TINOS | FABIEN | V1 | M | LISSOIS | 7 |
| 34 | 00:40:43.90 | MANDILI | Saadia | SE | M | | 12 |
| 35 | 00:40:58.79 | LANG | Franck | SE | M | SCA 2000 Evry | 13 |
| 36 | 00:41:03.35 | FRANÇOISE | Christian | V2 | M | SCA 2000 Evry | 6 |
| 37 | 00:41:50.73 | QUILLIAND | Jean-Louis | V2 | M | | 7 |
| 38 | 00:42:38.31 | JUDITH | Ouiddi | SE | M | | 14 |
| 39 | 00:43:15.54 | LUCAS | VALENTINA | V1 | F | | 1 |
| 40 | 00:43:22.05 | LIETARD | Patrick | V2 | M | SCA 2000 Evry | 8 |
| 41 | 00:43:27.70 | CRAS | Loïc | V1 | M | SNECMA SPORTS | 8 |
| 42 | 00:44:15.32 | PITON | Raymond | V3 | M | | 2 |
| 43 | 00:44:40.08 | LEBRETON | Dominique | V1 | M | Sport Sans Frontières | 9 |
| 44 | 00:44:42.44 | ARSAOUI | Abdelaziz | V1 | M | | 10 |
| 45 | 00:44:45.60 | DREUX | Christophe | SE | M | | 15 |
| 46 | 00:44:54.30 | HIVART-CAMBON | Catherine | V1 | F | | 2 |
| 47 | 00:44:58.67 | ROISIL | Alain | V1 | M | | 11 |
| 48 | 00:45:01.09 | MARQUES | Ilidio | V1 | M | PASS RUNNING | 12 |
| 49 | 00:45:10.65 | BESSON | Phillipe | V2 | M | Sport Sans Frontières | 9 |
| 50 | 00:45:26.34 | BARTHES-DASSY | CEDRIC | SE | M | | 16 |
| 51 | 00:45:36.73 | CANO | MARC | V1 | M | FSPF | 13 |
| 52 | 00:45:40.64 | CONTET | Pascal | V2 | M | | 10 |
| 53 | 00:45:44.98 | MONNOT | René | V3 | M | | 3 |
| 54 | 00:45:48.24 | FOUCHARD | XAVIER | V1 | M | | 14 |
| 55 | 00:45:51.83 | ANDRIEU | Fabien | SE | M | | 17 |
| 56 | 00:46:09.71 | ROMER | José | V2 | M | | 11 |
| 57 | 00:46:31.57 | MARTINEAU | Bastien | SE | M | | 18 |
| 58 | 00:46:46.77 | BATAILLE | Damien | SE | M | | 19 |
| 59 | 00:47:07.11 | DOSSAARD INCONNU66 | INCONNU66 | SE | M | | 20 |
| 60 | 00:47:07.87 | DIVAD | Steve | SE | M | | 21 |
| 61 | 00:47:54.56 | CHARPENEL | Jean-Luc | V2 | M | | 12 |
| 62 | 00:48:01.05 | MORETTI | Annie-Claude | V1 | F | | 3 |
| 63 | 00:48:11.76 | HENRY | Pascal | V2 | M | AS ALTIS IBM DUPONT | 13 |
| 64 | 00:48:19.30 | LASSERRE | Marcelle | SE | F | | 2 |
| 65 | 00:48:21.74 | BESSON | Solange | SE | F | Sport Sans Frontières | 3 |
| 66 | 00:48:28.27 | DEBEVER | Serge | V4 | M | | 1 |
| 67 | 00:48:45.55 | GERMAIN | Nathalie | SE | F | | 4 |
| 68 | 00:48:46.25 | DELHOTAL | Laurent | SE | M | | 22 |
| 69 | 00:48:47.53 | MARAIT | Jefferson | SE | M | | 23 |
| 70 | 00:49:06.43 | GRANDGEORGES | Marylin | V1 | F | SCA 2000 Evry | 4 |
| 71 | 00:49:07.88 | COSLIN | Christian | V2 | M | SCA 2000 Evry | 14 |
| 72 | 00:49:18.23 | LASCAUD | Michel | V2 | M | AS ALTIS IBM DUPONT | 15 |
| 73 | 00:49:25.35 | MORETTI | Lucia | V1 | F | | 5 |
| 74 | 00:49:25.88 | PETITIT | Catherine | V1 | F | | 6 |
| 75 | 00:49:39.20 | EOZENOU | Fabien | SE | M | | 24 |
| 76 | 00:49:40.69 | BEGUIER | JULIEN | SE | M | | 25 |
| 77 | 00:49:51.60 | ATSOU | BERNARD | V1 | M | | 15 |
| 78 | 00:50:15.95 | TURIN | Chantal | V2 | F | | 1 |
| 79 | 00:50:25.40 | TANGUY | Thierry | V1 | M | | 16 |
| 80 | 00:50:36.50 | FERRARE | Brigitte | V1 | F | AS ALTIS IBM DUPONT | 7 |
| 81 | 00:51:32.40 | FROSSIN | Odette | V2 | F | | 2 |
| 82 | 00:51:38.71 | LUKAWU | ghislain | SE | M | SCA 2000 Evry | 26 |
| 83 | 00:51:50.91 | IRAM | Patrice | SE | M | | 27 |
| 84 | 00:52:13.87 | DRON | Christian | V2 | M | | 16 |
| 85 | 00:52:32.66 | LAMERA | Jean-Patrick | V2 | M | | 17 |
| 86 | 00:52:58.02 | KHIARI | Ismaël | V2 | M | | 18 |
| 87 | 00:53:02.96 | STASSINET | Arnold | V1 | M | | 17 |
| 88 | 00:53:03.47 | LESIGNE | Agathe | SE | F | | 5 |
| 89 | 00:53:03.81 | LEVASSEUR | Jaouen | SE | M | | 28 |
| 90 | 00:57:36.75 | PINARD | Magali | SE | F | | 6 |
| 91 | 00:57:51.20 | FORTIN | Mireille | V1 | F | | 8 |
| 92 | 00:59:12.58 | FOUCHARD | ADONA | V1 | M | | 18 |
| 93 | 00:59:50.79 | BARTHES-DASSY | NATHALIE | SE | F | | 7 |
| 94 | 01:00:46.91 | ATSOU | PRISCA | ES | F | | 1 |
| 95 | 01:00:47.12 | ATSOU | MARIE | V1 | F | | 9 |
| 96 | 01:01:06.74 | QUILLIAND | Monique | V2 | F | | 3 |
Resultats du 5 KM
| Classement | Temps | Nom | Prénom | Cat | Sexe | Club | Clt/cat |
| 1 | 00:17:21.00 | GUET | Héléne | ES | F | SCA 2000 Evry | 1 |
| 2 | 00:21:53.45 | CHARLES DONATIEN | Florane | CA | F | VENCE | 1 |
| 3 | 00:23:04.02 | REUMONT | Thierry | V2 | M | AMNESTY INTERNATIONAL | 1 |
| 4 | 00:23:15.74 | PASTRE | David | SE | M | | 1 |
| 5 | 00:23:54.78 | GAUTIER | Philippe | V1 | M | AS ALTIS IBM DUPONT | 1 |
| 6 | 00:24:59.67 | DOSSA | Christian | SE | M | SCA 2000 Evry | 2 |
| 7 | 00:25:26.70 | FADEL | Riad | V2 | M | | 2 |
| 8 | 00:25:28.06 | FERARD | Ila | SE | M | | 3 |
| 9 | 00:25:29.14 | BERNARD | Pierre | V2 | M | | 3 |
| 10 | 00:25:50.82 | PRESENCIA | Ludwig | SE | M | SCA 2000 Evry | 4 |
| 11 | 00:25:59.74 | BIZET | Ruddy | SE | M | SCA 2000 Evry | 5 |
| 12 | 00:26:43.29 | TRABELSI | Nadia | JU | F | SCA 2000 Evry | 1 |
| 13 | 00:26:43.51 | CARGUET | Ingrid | JU | F | SCA 2000 Evry | 2 |
| 14 | 00:28:10.79 | LESIGNE | Clémence | SE | F | | 1 |
| 15 | 00:28:20.00 | IRAM | Malcolm | MI | M | | 1 |
| 16 | 00:28:43.93 | MARTINEAU | Laure | SE | F | | 2 |
| 17 | 00:33:43.22 | CRAS | Marie-Chantal | V1 | F | | 1 |
| 18 | 00:33:43.52 | PARADIS | Bernadette | V1 | F | | 2 |
| 19 | 00:39:43.62 | GUEBRE | Adama | SE | M | SCA 2000 Evry | 6 |
| 20 | 00:39:51.32 | ARNAL | Pierrick | CA | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 21 | 00:39:55.14 | SACKO | Modi | SE | M | SCA 2000 Evry | 7 |
| 22 | 00:48:05.18 | OUDOIRE | Bastien | CA | M | SCA 2000 Evry | 2 |
| 23 | 00:48:05.46 | TROUFLEAU | Alain | V1 | M | AS ALTIS IBM DUPONT | 2 |
| 24 | 00:48:05.76 | TROUFLEAU | AURELIEN | JU | M | SCBA | 1 |
| 25 | 00:57:27.49 | CUMBAGNON | Patrick | V1 | M | | 3 |
Resultats du 1 KM
| Classement | Temps | Nom | Prénom | Cat | Sexe | Club | Clt/cat |
| 1 | 00:03:36.67 | ARNAL | Vincent | MI | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 2 | 00:03:58.12 | ABDELMOUMNI | Adam | BE | M | SCA 2000 Evry | 1 |
| 3 | 00:04:07.18 | LAMENCA | Thomas | MI | M | SCA 2000 Evry | 2 |
| 4 | 00:04:21.12 | CHARLES-DONATIEN | Wendy | BE | F | VENCE | 1 |
| 5 | 00:04:27.78 | NANA | Mélissa | MI | F | SCA 2000 Evry | 1 |
| 6 | 00:04:31.02 | RIVOLLIER | Simon | BE | M | | 2 |
| 7 | 00:04:34.36 | DUBOZ | Gabriel | PO | M | | 1 |
| 8 | 00:04:37.77 | FADEL | Mounir | MI | M | SCA 2000 Evry | 3 |
| 9 | 00:04:38.68 | LAMENCA | Gautier | BE | M | SCA 2000 Evry | 3 |
| 10 | 00:04:48.64 | DUBOZ | Etienne | EA | M | | 1 |
| 11 | 00:04:49.68 | NANA | Anais | PO | F | SCA 2000 Evry | 1 |
| 12 | 00:04:49.90 | IRAM | Maruw | EA | M | | 2 |
| 13 | 00:04:50.57 | ROMUALD | Stéphane | PO | M | SCA 2000 Evry | 2 |
| 14 | 00:04:52.72 | DECIMUS | Cindy | MI | F | SCA 2000 Evry | 2 |
| 15 | 00:04:54.03 | MANCHAUD BENJAMIN | Katty | BE | F | SCA 2000 Evry | 2 |
| 16 | 00:04:54.88 | DOSSARD 65 | Bulletin Non Rempli | SE | M | | 1 |
| 17 | 00:05:52.01 | OURIMI | M'Hamed | MI | M | | 4 |
| 18 | 00:06:37.25 | RUTIL | Kimberley | PO | M | | 3 |
| 19 | 00:06:38.08 | DOLLY | Damien | PO | M | | 4 |
| 20 | 00:06:40.66 | RUTIL | Nathalie | SE | F | | 1 |
| 21 | 00:06:44.63 | ATSOU | Anthony | PO | M | | 5 |
| 22 | 00:08:13.36 | FOLLY | Sophie | PO | F | | 2 |
| 23 | 00:09:44.49 | MAMAN | Sans Dossard | SE | F | | 2 |