DATE 30/04/2006 Par monts et par Vaux

Distance :16 et 8 km
16KM


CLT Temps Nom Prénom Sexe cat Club clt/Cat
1 01:08:29.98 RAVIARD SANDRO M SE CS PTT 95 1
2 01:10:43.37 DEMAJEAN Frederic M SE 2
3 01:12:14.94 LEUNDA Raul M SE 3
4 01:12:35.67 TIGHEZZA Ben Amar M SE 4
5 01:12:46.61 LECOUVEY FRANCOIS M SE 5
6 01:12:49.61 BONNET PASCAL M V1 LES MUREAUX VAL DE SEINE 1
7 01:13:57.87 RIMBAUD Michel M V1 EACPA 2
8 01:18:04.05 DEPOUX Julien M CA 1
9 01:18:58.97 BRUNET Mathieu M SE RAID UP 6
10 01:18:59.33 AGUERRE François M SE 7
11 01:19:31.23 FILACHET Fabrice M SE 8
12 01:23:07.24 ASFAR Antoine M SE 9
13 01:23:07.72 PHILIPPE Laurent M SE 10
14 01:24:19.84 BOSSA Jean-Paul M V1 3
15 01:24:50.01 DEVIS Yan M SE 11
16 01:25:44.33 MALAVIALLE JEAN-PIERRE M V2 1
17 01:26:25.13 BERNARD CHRISTIAN M V2 ENTENTE AGGLOMERATION CERGY PO 2
18 01:26:29.99 BENAZZOUZ DJAMAL M V1 4
19 01:27:10.19 BLANCANEAUX Steven M SE 12
20 01:27:53.99 MANSOURI PHILIPPE M SE PARIS ATHLETIC 13
21 01:28:28.91 LEBRAS Bertrand M V1 5
22 01:29:01.77 PILETTE CLAUDE M V2 LES MUREAUX VAL DE SEINE 3
23 01:29:45.58 LEBRUN Sabine F SE 1
24 01:30:17.66 TROUVAIN JEANINE F V1 PARIS ATHLETIC 1
25 01:32:04.80 LABIAU Valérie F SE 2
26 01:32:14.29 BELBEIDA HISSA M SE 14
27 01:34:29.30 PANNIER ERIC M V1 6
28 01:34:56.76 ROUZEAU JEAN-LOUIS M V1 7
29 01:35:17.31 WERNERT Remy M V1 8
30 01:38:19.01 ESTIVALS Florence F V1 2
31 01:38:20.04 MOUAZÉ Sébastien M SE 15
32 01:40:11.80 POTEAU Daniel M V2 4
33 01:41:26.48 PONET ALAIN M V3 1
34 01:41:40.84 PUYBASSET RICHARD M V2 5
35 01:43:42.94 TRIPON MARIE-PAUL F V2 1
36 01:43:43.42 MOREL SYLVAIN M V1 9
37 01:44:34.74 LE STIR DIDIER M SE 16
38 01:46:57.88 DAUBRY Philippe M V1 10
39 01:50:13.65 CHARTIER Alain M V2 6


53KM


clt Temps Nom Prénom Abbrev. Catégorie Sexe Club clt/cat
1 00:31:46.10 LECAER Arnaud SE M 1
2 00:33:58.83 PETITCOLLIN Patrice V1 M FSGT 1
3 00:34:25.03 PILETTE SEBASTIEN SE M LES MUREAUX VAL DE SEINE 2
4 00:34:52.13 MONTANES OLIVIER SE M 3
5 00:34:56.16 LEGRAND ALAIN V1 M 2
6 00:36:48.40 SINIAWSKI Nicolas SE M 4
7 00:37:00.05 KRONERT KLAUSS SE M 5
8 00:37:05.34 SERIS MICHEL V1 M ES SARTROUVILLE 3
9 00:38:54.28 BORGES CHRISTOPHE SE M 6
10 00:40:36.42 FARINES Jean-Marie V2 M 1
11 00:42:50.00 BUREAU Xavier SE M 7
12 00:42:50.42 PORTIER Olivier SE M 8
13 00:45:23.22 GOY CLEMENT SE M 9
14 00:45:44.79 BOUCHARD PIERRE SE M 10
15 00:45:49.90 MARRAZZA Lionel SE M 11
16 00:46:19.46 MERCIER LAURENT SE M 12
17 00:46:52.14 LHUISSEZ DAVID SE M 13
18 00:46:55.09 PICAUDE FABIENNE SE F 1
19 00:50:48.79 DE SAINT HILAIRE Raphaelle SE F 2
20 00:52:58.45 DUVEAU Sophie V1 F 1
21 00:55:06.98 VAUTRAIN-LEGRAND SYLVIA SE F 3
22 00:58:30.55 VANNEREAU BRIGITTE SE F 4
23 00:59:51.13 AIGU Patricia V1 F 2
24 01:00:07.17 CHOPPE Sylvie V1 F 3
25 01:00:30.06 GOY MARIE SE F 5
26 01:05:28.15 TERPEREAU FABRICE SE M LES MULETS D'OR 14