Site de la CDCHS78
Date : 17/04/2005 PAR MONTS ET PAR VAUX
Distance :8 et 16 km Heure de départ : 10 heures
16KM
| Classement | Temps | Nom | Prénom | cat | Sexe | Club | Course | Classement par Cat. |
| 1 | 01:07:41.28 | BERANCE | Gérard | V1 | M | VRC | 16k | 1 |
| 2 | 01:11:03.17 | CEREZO | JEAN-PAUL | V2 | M | TAVERNY ATHLE | 16k | 1 |
| 3 | 01:12:07.04 | PILETTE | SEBASTIEN | SE | M | MVS | 16k | 1 |
| 4 | 01:12:57.87 | LE GLAUNEC | DANIEL | SE | M | | 16k | 2 |
| 5 | 01:13:39.63 | BONNET | PASCAL | V1 | M | MVS | 16k | 2 |
| 6 | 01:14:45.19 | CONTIN | DENIS | SE | M | | 16k | 3 |
| 7 | 01:15:52.06 | DEJOIE | REGIS | V2 | M | CLUB 3M France | 16k | 2 |
| 8 | 01:15:57.71 | LEBLOND | SEBASTIEN | SE | M | | 16k | 4 |
| 9 | 01:16:02.28 | ARTIGUES | Bruno | SE | M | | 16k | 5 |
| 10 | 01:16:04.44 | LEUNDA | Raul | SE | M | | 16k | 6 |
| 11 | 01:16:05.88 | LECOUVEY | FRANCOIS | SE | M | TTC VAUX | 16k | 7 |
| 12 | 01:19:22.54 | LEGROS | ANTHONY | SE | M | | 16k | 8 |
| 13 | 01:19:25.61 | KHELALEF | CHRISTIANE | SE | F | MANTES LA VILLE | 16k | 1 |
| 14 | 01:19:32.10 | HERNARD | DOMINIQUE | V2 | M | FFA VERNOUILLET ATHLE | 16k | 3 |
| 15 | 01:20:04.00 | GOUBILL | Dany | V2 | M | | 16k | 4 |
| 16 | 01:22:07.24 | LE ROLLAND | Bruno | V1 | M | | 16k | 3 |
| 17 | 01:23:59.36 | ZAPPELINI | ALAIN | V2 | M | CLUB 3M France | 16k | 5 |
| 18 | 01:24:18.59 | DELARUE | Francis | SE | M | SELMER | 16k | 9 |
| 19 | 01:24:36.68 | PILETTE | CLAUDE | V2 | M | MVS | 16k | 6 |
| 20 | 01:25:50.52 | PRIMAULT | YVON | V3 | M | CA BEYNES | 16k | 1 |
| 21 | 01:27:01.96 | GUYONVARCH | CHRISTOPHE | V1 | M | | 16k | 4 |
| 22 | 01:29:09.47 | MALAVIALLE | Jean-Pierre | V2 | M | | 16k | 7 |
| 23 | 01:29:19.56 | BRUNIN | TRISTAN | SE | M | | 16k | 10 |
| 24 | 01:29:40.53 | DARKRIM | Hommad | V2 | M | EACP | 16k | 8 |
| 25 | 01:30:31.07 | DOUILLET | David | SE | M | | 16k | 11 |
| 26 | 01:30:57.98 | BIRS | JEROME | SE | M | ESR SECTION MONTAGNE | 16k | 12 |
| 27 | 01:33:59.08 | BEAUBOIS-FIGUIN | NINA | SE | F | | 16k | 2 |
| 28 | 01:34:36.52 | FORILLIERE | Franck | SE | M | | 16k | 13 |
| 29 | 01:34:45.83 | MEIRA | Carlos | SE | M | | 16k | 14 |
| 30 | 01:35:22.66 | MADELAINE | Jean-Yves | V1 | M | SELMER | 16k | 5 |
| 31 | 01:36:59.52 | FOURNIER | GUILLAUME | V1 | M | | 16k | 6 |
| 32 | 01:37:12.02 | SIDLOVSKI | Michel | V2 | M | | 16k | 9 |
| 33 | 01:41:52.99 | KERVADEC | Gérard | V1 | M | | 16k | 7 |
| 34 | 01:42:12.57 | DESROCHES | BERTRAND | SE | M | | 16k | 15 |
| 35 | 01:42:46.70 | LENA | Magalie | SE | F | FFME | 16k | 3 |
| 36 | 01:44:26.99 | LE GRAËT-GOUBILL | Marie-Annick | V2 | F | | 16k | 1 |
| 37 | 01:46:41.76 | CHARTIER | ALAIN | V2 | M | | 16k | 10 |
| 38 | 01:48:27.45 | OSTY | CORINNE | SE | F | | 16k | 4 |
| 39 | 01:48:27.93 | OSTY | JEAN-PAUL | SE | M | | 16k | 16 |
| 40 | 01:48:54.67 | FABRE | FRANCIS | V3 | M | AS CREDIT FONCIER | 16k | 2 |
| 41 | 01:56:55.30 | FERNANDES | CANDIDA | V1 | F | | 16k | 1 |
8KM
| Classement | Temps | Nom | Prénom | cat | Sexe | Club | Course | Classement par Cat. |
| 1 | 00:33:40.44 | FARINES | JEAN-MARIE | V1 | M | MVS | 8k | 1 |
| 2 | 00:34:49.42 | NICOLAS | PATRICK | V1 | M | US HARDRICOURT | 8k | 2 |
| 3 | 00:37:43.55 | KRÖNERT | Klaus | SE | M | | 8k | 1 |
| 4 | 00:38:34.20 | GROSLEY | VICTOIRE | JU | F | MVS | 8k | 1 |
| 5 | 00:38:36.67 | SINGEOT | Romain | SE | M | | 8k | 2 |
| 6 | 00:38:38.23 | MONTANES | Olivier | SE | M | | 8k | 3 |
| 7 | 00:40:08.72 | BOU | ALAIN | V2 | M | | 8k | 1 |
| 8 | 00:41:01.78 | LABRANCHE | PASCAL | V1 | M | PASS RUNNING | 8k | 3 |
| 9 | 00:42:00.42 | SINGEOT | PHILIPPE | V2 | M | CSADN VERNON | 8k | 2 |
| 10 | 00:43:53.56 | SIMON | CHRISTIANE | V1 | M | | 8k | 4 |
| 11 | 00:44:15.55 | LECUYER | MAX | V2 | M | CSADN VERNON | 8k | 3 |
| 12 | 00:46:17.59 | PUISSANT | PHILIPPE | V1 | M | | 8k | 5 |
| 13 | 00:46:19.09 | CHUIMERT | ISABELLE | SE | F | | 8k | 1 |
| 14 | 00:47:17.14 | JACQ | Jocelyne | V1 | F | | 8k | 1 |
| 15 | 00:48:26.41 | TERISSE | Eliane | V1 | F | | 8k | 2 |
| 16 | 00:48:30.44 | CHARTIER | MARTINE | V2 | F | | 8k | 1 |
| 17 | 00:48:55.38 | TCHARTILO GLOU | Jean-Jacques | V2 | M | | 8k | 4 |
| 18 | 00:50:09.22 | BERNARD | Celine | SE | F | | 8k | 2 |
| 19 | 00:53:14.41 | SINGEOT | CHRISTINE | V2 | F | CSADN VERNON | 8k | 2 |
| 20 | 00:53:15.01 | LECUYER | ANNE-MARIE | V2 | F | CSADN VERNON | 8k | 3 |
| 21 | 00:54:36.67 | NEGRONI | MARTINE | V2 | F | | 8k | 4 |
| 22 | 00:57:39.39 | GOY | MARIE | SE | F | | 8k | 3 |
| 23 | 01:01:42.44 | CONDOLO | VERONIQUE | V1 | F | | 8k | 3 |
| 24 | 01:08:56.00 | LELIEVRE | Isabelle | SE | F | | 8k | 4 |
| 25 | 01:09:58.63 | CHALOPIN | DANIEL | V3 | M | | 8k | 1 |